學院2024年暑期社會實踐工作于6月7日正式啟動,經宣傳動員、自主報名、答辯評審等環節,現對學院2024年大學生暑期社會實踐項目立項情況予以公示(排名不分先後):
序号 | 調研項目名稱 | 負責人 |
1 | 探析“網紅效應”對大學生消費的營銷作用 | 陳恣佳 |
2 | 無人駕駛汽車車險對武漢居民無人駕駛消費意願影響的調查研究 | 金睿菲 |
3 | 鄉村振興背景下中國大學生基層就業情況研究 | 陸渃昕 |
4 | 關于新農業電商發展的調研 | 楊熙 |
5 | 大學生留武漢就業創業調查 | 周艾蓮 |
6 | 直播購物對購買決策的影響及直播購物服務提升 | 舒婷 |
7 | 武漢市大學生防詐意識調查及防詐保險的市場前景與推廣 | 楊丹秀 |
8 | 大學生課後閱讀書目的調查和分析 | 彭曦蓉 |
9 | “三農”金融服務創新對提升農村居民滿意度的調查研究 | 安佳怡 |
10 | 預制菜市場及消費者研究 | 朱栎航 |
11 | 湖北省枝江市農民網絡購物情況調查 | 果思佳 |
12 | 解析武漢直播購物:關于零食消費決策與相關服務改良的探索 | 汪燕玲 |
13 | 提質增效,延鍊強基:新質生産力下烏魯木齊 現代都市農業如何“融”? | 李一鳴 |
14 | “鄉育鄉伴,經彩一夏”暑期支教 | 劉敏 |
15 | “在該幹什麼的地方幹什麼”:推進流域綜合治理的現實邏輯與路徑選擇研究——基于麻城市芭茅河小流域的駐點調研 | 丁奧晨 |
16 | Z世代的旅遊新趨勢:智慧旅遊的實踐與發現 | 楊文濤 |
17 | 壽鄉嘉品:長壽食品産業融合發展模式探析 | 盛笑然 |
18 | 與你“襄”約 成才紡大 | 謝冉琪 |
19 | 紡大織青春之夢, 梅中育未來之梁 | 劉一帆 |
20 | 明察識理,先她而行—為女性健康保駕護航 | 榮思芸 |
共青團77779193永利官网委員
會2024年6月27日