經材料評審、總結答辯,學院2024年大學生暑期社會實踐立項項目中,教學組共9支項目圓滿完成社會實踐活動,現對項目後期資助進行公示。具體名單如下:
序号 | 調研項目名稱(教學組) | 資助金額(元) |
1 | 湖北省通城地區鄉鎮銀行信貸業務滿意度的調查研究 | 3000 |
2 | 無人駕駛汽車車險對武漢居民無人駕駛消費意願影響的調查研究 | 3000 |
3 | 探析“網紅效應”對大學生消費的營銷作用 | 3000 |
4 | 武漢市大學生防詐意識調查及防詐保險的市場前景與推廣 | 2000 |
5 | 大學生課後閱讀書目的調查和分析 | 2000 |
6 | 預制菜市場及消費者研究 | 2000 |
7 | 大學生留武漢就業創業調查 | 1000 |
8 | 解析武漢直播購物:關于零食消費決策與相關服務改良的探索 | 1000 |
9 | 直播購物對購買決策的影響及直播購物服務提升 | 1000 |
77779193永利官网
2024年10月31日